Contacta con nosotros

Déjanos tu mensaje, sugerencia, propuesta, etc...en la siguiente dirección de correo electrónico: bicimoraleda@gmail.com

martes, 27 de octubre de 2020

Las cuatro cruces y el vértice geodésico de la Sierra de La Alfaguara, en el Parque Natural de la Sierra de Huétor (Granada)

 Sábado 24 de octubre de 2020,

Las cuatro cruces y el vértice geodésico de la Sierra de Alfaguara, en el Parque Natural de la Sierra de Huétor (Granada)

La Cruz de Nívar | Altitud: 1.420 m

Distancia recorrida: 14,5 km | Desnivel acumulado: 550 m | Tiempo: 6,30 h

Recorrido seguido

  1. Salida desde el campamento, kiosko y aparcamiento de La Alfaguara
  2. La Cueva del Agua | D.O.- 1,30 km | Altitud: 1.570 m
  3. La Cruz de Los Maestros| D.O.- 2,20 km | Altitud:  1.605 m
  4. Collado del Cerro de La Cruz | D.O.- 4,00 km | Altitud: 1.484 m
  5. La Cruz de Víznar | D.O.- 4,20 km | Altitud: 1.553 m
  6. Cerro de La Cruz (El Mirador) | D.O.- 4,40 km | Altitud: 1.559 m.
  7. Caseta de Vigilancia del Cerro de La Cruz | D.O.- 4,70 km | Altitud: 1.550 m
  8. Vértice geodésico de La Sierra | D.O.- 6,10 km | Altitud: 1.580 m
  9. La Cruz de Alfacar | D.O.- 6,50 km | Altitud: 1.550 m
  10. Ruinas del antiguo Cuartel y Almacén de Suministros de las Trincheras de La Alfaguara | D.O.- 8,50 km | Altitud: 1.390 m
  11. La Cruz de Nívar | D.O.- 10,70 km | Altitud: 1.420 m
  12. Arboretum "La Alfaguara" | D.O.- 14 km | Altitud: 1.420 m
  13. Llegada al campamento, kiosko y aparcamiento de La Alfaguara


Salida desde el campamento, kiosko y aparcamiento de La Alfaguara
Mirador de La Cueva del Agua | D.O.- 1,30 km | Altitud: 1.570 m

La Cueva del Agua | D.O.- 1,30 km | Altitud: 1.570 m
La Cruz de Los Maestros| D.O.- 2,20 km | Altitud:  1.605 m
Collado del Cerro de La Cruz | D.O.- 4,00 km | Altitud: 1.484 m
La Cruz de Víznar | D.O.- 4,20 km | Altitud: 1.553 m
Cerro de La Cruz (El Mirador) | D.O.- 4,40 km | Altitud: 1.559 m.
Caseta de Vigilancia del Cerro de La Cruz | D.O.- 4,70 km | Altitud: 1.550 m
Vértice geodésico de La Sierra | D.O.- 6,10 km | Altitud: 1.580 m
La Cruz de Alfacar | D.O.- 6,50 km | Altitud: 1.550 m
Ruinas del antiguo Cuartel y Almacén de Suministros de las Trincheras de La Alfaguara
D.O.- 8,50 km | Altitud: 1.390 m
La Cruz de Nívar | D.O.- 10,70 km | Altitud: 1.420 m
Arboretum "La Alfaguara" | D.O.- 14 km | Altitud: 1.420 m
Llegada al campamento, kiosko y aparcamiento de La Alfaguara

Una ruta de senderismo exigente y técnica, no apta para niños y/o personas poco acostumbradas a la montaña.

Esperamos que la disfrutéis.

¡Nos vemos!

Datos técnicos de la ruta:

Pinchar en la imagen para acceder a los datos técnicos de la ruta

Pinchar en la imagen para acceder al track de la ruta

Las fotos:

Pinchar en la imagen para acceder a todas las fotos de la ruta

Los videos:


No hay comentarios:

Publicar un comentario